| III. PREL FIFCUP R 23.01.2011 | ||||||
| Olimpique Martiglia - * Montaster United | 0 | 0 | Nonnino f.c. - * Real Dia'ne | 0 | 0 | |
| Deportivo La Cannuccia - * Bar Scialoia | 3 | 0 | A.c. Solonicco - * Solfsburg | 2 | 1 | |
| Juvannus - * Psv Heinverzen | 0 | 2 | Galagasparay - * Bocca Juniors | 0 | 2 |
venerdì 28 gennaio 2011
FIFCUP
venerdì 21 gennaio 2011
PRIMA GIORNATA RITORNO

| I. Giornata R 16.01.2011 | ||
| Galagasparay - * Deportivo La Cannuccia | 1 | 2 |
| PSV Heinverzen - * Real Di'ane | 0 | 2 |
| A.c. Solonicco - * Bocca Juniors | 1 | 0 |
| Olimpique Martiglia - * Juvannus F.c. | 2 | 2 |
| Solfsburg - * Nonnino F.c. | 0 | 1 |
| Bar Scialoia - * Montaster United | 1 | 1 |
| BOCCA JUNIORS | |||
| Eduardo | gen | 3 | |
| Scarpi | gen | 1 | |
| Rosati | lec | 2 | |
| Andreolli | chi | 4 | |
| Gastaldello | sam | 5 | |
| Lichstainer | laz | 2 | |
| Motta | juv | 3 | |
| Pellegrino | ces | 1 | |
| Pisano F. | cag | 4 | |
| Rossi M. | bar | 1 | |
| ziegler | sam | 2 | |
| Oliveira | lec | 1 | |
| Appiah | ces | 1 | |
| Budel | bre | 1 | |
| Giacomazzi | lec | 3 | |
| Lazzari | cag | 8 | |
| Matuzalem | laz | 1 | |
| Palacio | gen | 14 | |
| Piatti | lec | 3 | |
| Caracciolo | bre | 32 | |
| Cassano | sam | 63 | |
| Lavezzi | nap | 41 | |
| Robinho | mil | 79 | |
| Antenucci | cat | 8 | |
| Malonga | ces | 1 | |
| 284 | |||
| RESTO | 16 | ||
| OLIMPIQUE MARTIGLIA | |||
| Agazzi | cag | 5 | |
| Pellizzoli | cag | 1 | |
| Marchetti | cag | 1 | |
| Benaiovane | ces | 1 | |
| Gustavo | bol | 2 | |
| Cesar | chi | 3 | |
| Coda | udi | 3 | |
| Dallamano | bre | 2 | |
| Domizzi | udi | 3 | |
| Garrido | laz | 3 | |
| Portanova | bol | 2 | |
| Giaccherini | ces | 12 | |
| Gimenez | bol | 7 | |
| Gomez | cat | 1 | |
| Munari | lec | 1 | |
| Palladino | gen | 5 | |
| Ricchiuti | cat | 9 | |
| Sanchez | udi | 33 | |
| Zambelli | bre | 1 | |
| Amauri | juv | 16 | |
| Ibrahimovic | mil | 100 | |
| Inzaghi F. | mil | 11 | |
| Toni | gen/juv | 46 | |
| Lucarelli C. | nap | 10 | |
| Ighalo | ces | 1 | |
| 279 | |||
| RESTO | 21 | ||
| BAR SCIALOIA | |||
| De Sanctis | nap | 7 | |
| Giannello | nap | 1 | |
| Iezzo | nap | 1 | |
| Aronica | nap | 3 | |
| Britos | bol | 3 | |
| Brivio | lec | 1 | |
| Chico | gen | 3 | |
| Frey | chi | 1 | |
| Kroldrup | fio | 1 | |
| Maicon | int | 17 | |
| Ranocchia | int | 5 | |
| Aquilani | juv | 4 | |
| Cerci | fio | 2 | |
| Dzemaili | par | 2 | |
| Inler | udi | 10 | |
| Krhin | bol | 1 | |
| Menez | rom | 9 | |
| Pepe | juv | 2 | |
| Rafinha | gen | 4 | |
| Eder | bre | 33 | |
| Ghezzal | bar | 21 | |
| Maccarone | pal | 29 | |
| Pato | mil | 105 | |
| Quagliarella | juv | 25 | |
| Okaka | rom/bar | 8 | |
| 298 | |||
| RESTO | 2 | ||
| REAL DI'ANE | |||
| Julio Cesar | int | 20 | |
| Castellazzi | int | 1 | |
| Orlandoni | int | 1 | |
| Cordoba | int | 1 | |
| Dias | laz | 1 | |
| Lucio | int | 11 | |
| Martinez | bre | 1 | |
| Natali | fio | 1 | |
| Samuel | int | 6 | |
| Spolli | cat | 1 | |
| Parisi | bar | 1 | |
| Grossmuller | lec | 1 | |
| Marcolini | chi | 5 | |
| Nocerino | pal | 1 | |
| perez | bol | 6 | |
| semioli | sam | 1 | |
| Veloso | gen | 2 | |
| Zanetti C. | fio | 1 | |
| Sosa | nap | 1 | |
| Eto'o | int | 91 | |
| Maxi Lopez | cat | 71 | |
| Miccoli | pal | 45 | |
| paloschi | par/gen | 16 | |
| Thereau | chi | 1 | |
| Crespo | par | 1 | |
| 288 | |||
| RESTO | 12 | ||
| NONNINO F.C. | |||
| Sereni | bre | 5 | |
| Leali | 1 | ||
| Arcari | 1 | ||
| Alvarez | 3 | ||
| Biava | laz | 2 | |
| Campagnaro | nap | 3 | |
| Canini | cag | 3 | |
| Criscito | gen | 6 | |
| Esposito | 2 | ||
| Munoz | pal | 2 | |
| Nagatomo | ces | 4 | |
| Almiron | bar | 7 | |
| Alvarez | bar | 12 | |
| Bogliacino | chi | 4 | |
| Diamanti | bre | 11 | |
| Donati | bar | 8 | |
| Marques | par | 11 | |
| Rossi M. | gen | 1 | |
| Parolo | ces | 1 | |
| Bogdani | ces | 16 | |
| Chevanton | lec | 25 | |
| Kutuzov | bar | 20 | |
| Meggiorini | 22 | ||
| Ronaldinho | mil | 80 | |
| Zarate | laz | 31 | |
| 281 | |||
| RESTO | 19 | ||
| MONTASTER UNITED | |||
| Abbiati | mil | 5 | |
| Muslera | laz | 1 | |
| Roma | Mil | 1 | |
| Cassetti | rom | 7 | |
| Cuadrado | udi | 1 | |
| De Ceglie | juv | 1 | |
| Lucarelli A. | par | 3 | |
| Mandelli | chi | 1 | |
| Pasqual | fio | 3 | |
| Raggi | bar | 1 | |
| Zapata | udi | 1 | |
| Boateng | mil | 1 | |
| Coutinho | int | 6 | |
| Jovetic | fio | 5 | |
| Ljajic | fio | 4 | |
| Maggio | nap | 9 | |
| Pizarro | rom | 13 | |
| Seedorf | mil | 2 | |
| Sneijder | int | 62 | |
| Budan | ces | 7 | |
| Milito | int | 93 | |
| Mutu | fio | 30 | |
| pinilla | pal | 12 | |
| Babacar | fio | 8 | |
| Baptista | Rom | 11 | |
| 288 | |||
| RESTO | 12 | ||
| JUVANNUS | |||
| Anducar | cat | 6 | |
| Gillet | bar | 7 | |
| Mirante | par | 5 | |
| Astori | cag | 6 | |
| Belmonte | bar | 3 | |
| Capuano | cat | 5 | |
| Darmian | pal | 1 | |
| Mexes | rom | 2 | |
| Nesta | mil | 4 | |
| Traore | juv | 1 | |
| Terlizzi | cat | 1 | |
| Brighi | rom | 1 | |
| Conti | cag | 5 | |
| Gargano | nap | 3 | |
| Morrone | par | 2 | |
| Pirlo | mil | 10 | |
| Sculli | gen | 8 | |
| Zanetti J. | int | 16 | |
| Lanzafame | juv | 2 | |
| Corradi | udi | 2 | |
| Denis | udi | 11 | |
| Hernandez | pal | 70 | |
| Mascara | cat | 20 | |
| Pellissier | chi | 38 | |
| Possanzini | bre | 10 | |
| 239 | |||
| RESTO | 61 | ||
| GALAGASPARAY | |||
| Antonioli | ces | 7 | |
| Cavalieri | ces | 1 | |
| Frey | fio | 9 | |
| Abate | mil | 3 | |
| Bonera | mil | 5 | |
| Cannavaro P. | nap | 6 | |
| Dainelli | gen | 4 | |
| Felipe | fio | 1 | |
| Juan | rom | 6 | |
| Santon | int | 1 | |
| Thiago Silva | mil | 17 | |
| Ambrosini | mil | 9 | |
| Biondini | cag | 4 | |
| Colucci | ces | 1 | |
| Cossu | cag | 11 | |
| D'Agostino | fio | 10 | |
| De Rossi | rom | 15 | |
| Montolivo | fio | 11 | |
| Vargas | fio | 27 | |
| Adriano | rom | 9 | |
| Di Vaio | bol | 37 | |
| Iaquinta | juv | 12 | |
| Pandev | int | 27 | |
| Pozzi | sam | 5 | |
| Vucinic | rom | 30 | |
| 268 | |||
| RESTO | 32 | ||
| DEPORTIVO LA CANNUCCIA | |||
| Buffon | juv | 4 | |
| Handanovic | udi | 8 | |
| Sorrentino | chi | 3 | |
| Agostini | cag | 3 | |
| Antonelli | par | 4 | |
| Ariaudo | cag | 2 | |
| Bovo | pal | 5 | |
| Donati G. | lec | 1 | |
| Mantovani | chi | 4 | |
| Masiello A. | bar | 4 | |
| Riise | rom | 18 | |
| Asamoha | udi | 9 | |
| Cordova | bre | 2 | |
| Giovinco | par | 29 | |
| Ledesma C. | cat | 3 | |
| Migliaccio | pal | 1 | |
| Palombo | sam | 5 | |
| Perrotta | rom | 2 | |
| Schelotto | ces | 1 | |
| Borriello | rom | 48 | |
| Del Piero | juv | 35 | |
| Gilardino | fio | 67 | |
| Matri | cag | 33 | |
| Castillo | bar | 1 | |
| Biabiany | int | 1 | |
| 293 | |||
| RESTO | 7 | ||
| SOLFSBURG | |||
| Amelia | mil | 3 | |
| Sirigu | pal | 12 | |
| Viviano | bol | 10 | |
| Antonini | mil | 5 | |
| Balzaretti | pal | 6 | |
| Ceccarelli | ces | 5 | |
| Comotto | fio | 1 | |
| De Silvestri | fio | 4 | |
| Lucchini | sam | 3 | |
| Zaccardo | par | 5 | |
| Glik | pal | 1 | |
| Buscè | bol | 3 | |
| Ekdal | bol | 4 | |
| Foggia | laz | 3 | |
| Guberti | sam | 20 | |
| Liverani | pal | 1 | |
| Llama | cat | 1 | |
| Naingolan | cag | 1 | |
| Pastore | pal | 31 | |
| Cavani | nap | 55 | |
| Pazzini | sam | 91 | |
| Marilungo | sam | 1 | |
| Rocchi | laz | 18 | |
| Granoche | chi | 9 | |
| Ragatzu | cag | 1 | |
| 294 | |||
| RESTO | 6 | ||
| PSV HEINVERZEN | |||
| Curci | sam | 6 | |
| Fiorillo | sam | 1 | |
| Da Costa | sam | 1 | |
| Bonucci | juv | 7 | |
| Chivu | int | 6 | |
| Masiello S. | bar | 2 | |
| Paci | par | 2 | |
| Sardo | chi | 1 | |
| Zambrotta | mil | 1 | |
| Rubin | bol | 1 | |
| Zebina | bre | 1 | |
| Biagianti | cat | 4 | |
| Candreva | par | 7 | |
| Dossena | nap | 6 | |
| Jimenez | ces | 5 | |
| Krasic | juv | 6 | |
| Ledesma C. | laz | 6 | |
| Marchionni | fio | 10 | |
| Taddei | rom | 1 | |
| Acquafresca | cag | 20 | |
| Barreto | bar | 30 | |
| Bojinov | par | 48 | |
| Corvia | lec | 5 | |
| Di Natale | udi | 70 | |
| Floccari | laz | 47 | |
| 294 | |||
| RESTO | 6 | ||
| A.c. SOLONICCO | |||
| Juio Sergio | rom | 19 | |
| Boruc | fio | 5 | |
| Storari | juv | 2 | |
| Burdisso | rom | 6 | |
| cassani | pal | 7 | |
| Chiellini | juv | 10 | |
| Gamberini | fio | 8 | |
| Garics | bol | 5 | |
| Kaladze | gen | 2 | |
| Radu | laz | 2 | |
| Silvestre | cat | 1 | |
| Cambiasso | int | 13 | |
| Dessena | sam | 6 | |
| Hamisik | nap | 33 | |
| Hernanes | laz | 17 | |
| Luciano | chi | 3 | |
| poli | sam | 1 | |
| Stankovic | int | 8 | |
| Thiago Motta | int | 2 | |
| Di Michele | lec | 1 | |
| Floro Flores | udi | 26 | |
| Jeda | lec | 26 | |
| Moscardelli | chi | 12 | |
| Nene | cag | 6 | |
| Totti | rom | 32 | |
| 253 | |||
| RESTO | 47 | ||
lunedì 17 gennaio 2011
a mezzo del guado
SERVE CONCENTRAZIONE!
La metà di un cammino può offrire una visuale della meta... l'importante è che essa non sia una visione.. Spesso quel che si vede è una prospettiva ottenuta da un determinato punto di vista, oppure considerata la lunga distanza dalla quale si guarda si perdono i dettagli che potrebbero risultare fondamentali... O quel che si intravede potrebbe essere un miraggio che scompare man mano che ci si avvicina. Ma prima di sconfinare sul concetto di afferrare l'inafferrabile (qualcuno di voi si sarà già perso, ne sono convinto) andiamo ad analizzare i dati nudi e crudi che lasciano ben poco spazio all'interpretazione. Partiamo dalle note dolenti in campionato: la Juvannus risulta la squadra più in difficoltà, la sua retrocessione è quotata a 1.35 (Snai), ha segnato solo 7 reti in 11 partite di campionato e la sua differenza reti di -10 è la peggiore. La peggior difesa invece, con ben 22 reti subite ce l'ha il buon Cotugno, da soprannominare “Mr. Jella” (tutti autorizzati a toccarsi i coglioni quando passa)... e pensare che ha il secondo attacco del campionato. Campione d'inverno (a pieno merito) è il Solfsburg, con il maggior numero di segnature (21) e miglior differenza reti (+9). Il buon Solfa sembra destinato al suo secondo scudetto: attendiamo il mercato di riparazione (distruzione) a gloria! A braccetto vanno i due “re dall'ano d'oro”, Bocca Juniors e Nonnino con le difese più impenetrabili: soltanto 7 gol subiti. Virando sulla FifCup (7 partite fin qui disputate) si scorgono altri dati, che vedono Deportivo, Juvannus e PSV (in fondo alla classifica in campionato) al galoppo e il Solfsburg che arranca? Allora dove sta la verità? Il fattore “C” quest'anno ha un importanza incredibile... più che nelle passate edizioni. Qui di seguito la dimostrazione, incrociando gli score di campionato e coppa. Il Solonicco è la squadra più prolifica con 29 reti in 18 gare complessive, è ha ben 10 punti in meno (in campionato) della capolista Solfsburg che in totale ha realizzato 27 reti. E' pur vero che il Presidentissimo sta viaggiando bene in coppa mentre il kulako lì arranca. Ma quel che risalta agli occhi è che nonostante i punti accumulati fin qui e lo scudetto cucito in petto, la squadra di zoppi è il Montaster United... solo 13 goal segnati.. uno scempio. Meglio di lui pure Galagasparay e Juvannus, le matricole, rispettivamente con 14 e 15 segnature. Attenzione perchè il tempo è galantuomo, nella Fif specialmente: chi ha la squadra forte prima o poi va a premio, chi c'ha le ciofeche affoga nella cacca e si prende gli sputi di tutti.
II. PREL FIFCUP R 06.01.2011 Montaster United - * Deportivo La Cannuccia 0 3 Real Dia'ne - * A.c. Solonicco 1 1 Psv Heinverzen - * Bar Scialoia 1 1 Bocca Juniors - * Solfsburg 0 1 Juvannus - * Olimpique Martiglia 0 2 Galagasparay - * Nonnino f.c. 0 2 XI. Giornata 09.01.2011 Juvannus F.c. - Deportivo La Cannuccia 1 1 Montaster United - Solfsburg 3 0 Nonnino F.c. - PSV Heinverzen 0 0 Real Di'ane - Galagasparay 0 2 Olimpique Martiglia - A.c. Solonicco 3 0 Bocca Juniors - Bar Scialoia 0 1
mercoledì 5 gennaio 2011
HAPPY NEW YEAR

| I.PREL FIFCUP R 19.12.2010 | ||||||
| Olimpique Martiglia - * Psv Heinverzen | 1 | 1 | Nonnino f.c. - * Bocca Juniors | 0 | 0 | |
| Deportivo La Cannuccia -* Juvannus | 0 | 2 | A.c. Solonicco - * Galagasparay | 2 | 0 | |
| Bar Scialoia - * Montaster United | 1 | 0 | Solfsburg - * Real Dia'ne | 1 | 1 |